Внешний блок Toshiba MMY-AP6016HT8P-E (комбин. 3 блоков)
Внешний блок Toshiba MMY-AP6016HT8P-E (комбин. 3 блоков) с производительностью 168 кВт (холод) и 178 кВт (тепло)
| Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт |
| MMY-MAP0806HT8P-E | 22,4 | 25 |
| MMY-MAP1006HT8P-E | 28 | 31,5 |
| MMY-MAP2206HT8P-E | 61,5 | 64 |
| MMY-AP2416HT8P-E (комбин. 2 блоков) | 67 | 75 |
| MMY-AP4816HT8P-E (комбин. 3 блоков) | 135 | 150 |
| MMY-AP6016HT8P-E (комбин. 3 блоков) | 168 | 178 |
