Корзина

нет товаров

Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1

+7 (495) 128-19-35

Заказать обратный звонок

Кондиционирование
Отопление
Вентиляция
Изоляция

Вентилятор ВКРН-АП-7,1 ДУ-600-01

Производитель:
ГрандКлимат
81 265 руб.
Купить

Крышный вентилятор дымоудаления с веерным выбросом потока ВКРН-АП-7,1 ДУ-600-01 произведен заводом Гранд Климат. Устанавливается в вытяжных системах противодымной вентиляции.

Характеристики вентиляционных установок ВКРН-ДУ:

  • Корпус вентилятора и рабочее колесо изготовлены сварным способом и имеют покрыты порошковой краской
  • Двухсторонний выброс выводимого воздуха
  • Рабочее колесо радиального типа с листовыми лопатками, направленными назад
  • Служат для выведения газов и дыма с температурой до 400-600 градусов не менее 120 минут
  • Низкий уровень потребления электроэнергии

Габаритные и присоединительные размеры

Тип вентилятора Размеры, мм n n1 Масса, кг
A B D D2 D4 H h d
1 ВКРН-А/Б 3,15-ДУ-4 470 470 315 470 345 477 / 509 100 7 4 4 31 / 34
2 ВКРН-А/Б 3,55-ДУ-4 560 560 355 585 385 570 / 610 100 7 4 4 40 / 43
3 ВКРН-А/Б 4-ДУ-4 560 560 400 585 430 565 / 605 130 7 4 4 59 / 61
4 ВКРН-А/Б 4,5-ДУ-4 650 650 450 665 480 630 / 675 130 7 8 5 71 / 80
5 ВКРН-А/Б 5-ДУ-4 755 755 500 772 530 670 / 720 130 7 8 5 113 / 130
6 ВКРН-А/Б 5,6-ДУ-4 755 755 560 772 590 800 / 855 200 10 8 6 141 / 153
7 ВКРН-А/Б 6,3-ДУ-6 780 755 630 772 660 813 / 910 200 10 8 6 143 / 167
8 ВКРН-А/Б 6,3-ДУ-4 780 755 630 772 660 813 / 910 200 10 8 6 171 / 206
9 ВКРН-А/Б 7,1-ДУ-6 870 820 710 772 660 1090 / 1160 200 10 8 6 211 / 222
10 ВКРН-А/Б/В 7,1-ДУ-4 870 820 710 772 660 1090 / 1160 / 1090 200 10 8 6 249 / 304 / 234
11 ВКРН-А 8-ДУ-8 1080 1080 800 1072 830 1160 240 10 8 6 281
12 ВКРН-А/Б 8-ДУ-6 1080 1080 800 1072 830 1160 / 1240 240 10 8 6 305 / 341
13 ВКРН-А/Б/В 8-ДУ-4 1080 1080 800 1072 830 1160 / 1240 / 1160 240 10 8 6 382 / 413 / 335
14 ВКРН-А/Б 9-ДУ-8 1095 1080 900 1072 940 1200 / 1290 270 10 8 8 330 / 362
15 ВКРН-А/Б 9-ДУ-6 1095 1080 900 1072 940 1200 / 1290 270 10 8 8 383 / 400
16 ВКРН-А 9-ДУ-4 1095 1080 900 1072 940 1200 270 10 8 8 455
17 ВКРН-А/Б 10-ДУ-8 1290 1250 1000 1272 1040 1425 / 1525 300 10 8 8 419 / 559
18 ВКРН-А/Б 10-ДУ-6 1290 1250 1000 1272 1040 1425 / 1525 300 10 8 8 445 / 610
19 ВКРН-А/Б 11,2-ДУ-8 1350 1290 1120 1272 1165 1460 / 1702 340 12 8 9 582 / 652
20 ВКРН-А/Б/В 11,2-ДУ-6 1350 1290 1120 1272 1165 1460 / 1702 / 1460 340 12 8 9 737 / 782 / 649
21 ВКРН-А/Б 12,5-ДУ-12 1530 1485 1250 1522 1295 1537 / 1665 380 12 8 9 667 / 811
22 ВКРН-А/Б 12,5-ДУ-8 1530 1485 1250 1522 1295 1537 / 1665 380 12 8 9 782 / 911
23 ВКРН-А/В 12,5-ДУ-6 1530 1485 1250 1522 1295 1537 380 12 8 9 1041 / 859
24 ВКРН-А/Б 14-ДУ-12 1680 1680 1400 1522 1295 1785 / 1925 430 12 8 9 1001 / 1051
25 ВКРН-А/Б 14-ДУ-8 1680 1680 1400 1522 1295 1785 / 1925 430 12 8 9 1189 / 1391

Технические характеристики

Тип вентилятора Тип электро-
двигателя
Частота
n/мин
Мощность
Ny, кВт
1 ВКРН-АП/АД 3,15-ДУ-4 АИР56В4 1350 0,18
2 ВКРН-АП/АД 3,55-ДУ-4 АИР63В4 1450 0,37
3 ВКРН-АП/АД 4-ДУ-4 АИР71А4 1320 0,55
4 ВКРН-АП/АД 4,5-ДУ-4 АИР80А4 1450 1,1
5 ВКРН-АП/АД 5-ДУ-4 АИР80В4 1395 1,5
6 ВКРН-АП/АД 5,6-ДУ-4 AMP100S4 1450 3
7 ВКРН-АП/АД 6,3-ДУ-6 AMP90L6 920 1,5
8 ВКРН-АП/АД 6,3-ДУ-4 АИР112М4 1410 5,5
9 ВКРН-АП/АД 7,1-ДУ-6 АИР112МА6 950 3
10 ВКРН-АП/АД 7,1-ДУ-4 АИР132М4 1450 11
11 ВКРН-АП/АД 8-ДУ-8 АИР112МА8 710 2,2
12 ВКРН-АП/АД 8-ДУ-6 AMP132S6 950 5,5
13 ВКРН-АП/АД 8-ДУ-4 AMP160S4 1450 15
14 ВКРН-АП/АД 9-ДУ-8 AMP132S8 730 4
15 ВКРН-АП/АД 9-ДУ-6 AMP160S6 950 11
16 ВКРН-АП/АД 9-ДУ-4 АИР180М4 1450 30
17 ВКРН-АП/АД 10-ДУ-8 АИР132М8 715 5,5
18 ВКРН-АП/АД 10-ДУ-6 АИР160М6 970 15
19 ВКРН-АП/АД 11,2-ДУ-8 АИР160М8 730 11
20 ВКРН-АП/АД 11,2-ДУ-6 AMP200L6 950 30
21 ВКРН-АП/АД 12,5-ДУ-12 АИР160М12 475 5,5
22 ВКРН-АП/АД 12,5-ДУ-8 АИР200М8 730 18,5
23 ВКРН-АП/АД 12,5-ДУ-6 AMP250S6 960 45
24 ВКРН-АП/АД 14-ДУ-12 АИР180МВ12 475 9
25 ВКРН-АП/АД 14-ДУ-8 AMP250S8 730 37

Диаграмма