Корзина

нет товаров

Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1

+7 (495) 128-19-35

Заказать обратный звонок

Кондиционирование
Отопление
Вентиляция
Изоляция

1УМН из двутаврового профиля 400x150

Производитель:
Арктос (Arktos)
1 054 руб.
Купить

Данные для подбора решёток 1УМН, 2УМН, 1УМР и 2УМР при подаче и удалении воздуха
Размер
АхВ, мм
F0, м2 LwA=25 дБ ) LwA=35 дБ ) LwA=45 дБ )
L0,
м3
∆Pпол.,
Па
Дальнобой-
ность, м
при Vx, м/с
L0,
м3
∆Pпол.,
Па
Дальнобой-
ность, м
при Vx, м/с
L0,
м3
∆Pпол.,
Па
Дальнобой-
ность, м
при Vx, м/с
0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75
200 x 100 0,018 130 5 7,1 2,9 1,9 220 14 12 4,8 3,2 370 39 20 8,1 5,4
300 x 100 0,027 170 4 7,6 3,0 2,0 300 11 13 5,4 3,6 480 29 22 8,6 5,7
400 x 100 0,036 210 3 8,1 3,3 2,2 360 9 14 5,6 3,7 590 25 23 9,2 6,1
500 x 100 0,045 240 3 8,3 3,3 2,2 420 8 15 5,8 3,9 680 21 24 9,4 6,3
600 x 100 0,054 270 2 8,6 3,4 2,3 480 7 15 6,1 4,1 770 19 24 9,8 6,5
150 x 150 0,020 140 5 7,3 2,9 1,9 240 13 12 5,0 3,3 390 35 20 8,1 5,4
300 x 150 0,041 230 3 8,4 3,3 2,2 400 9 15 5,8 3,9 640 23 23 9,3 6,2
400 x 150 0,055 280 2 8,8 3,5 2,3 480 7 15 6,0 4,0 780 19 24 9,8 6,5
500 x 150 0,070 330 2 9,2 3,7 2,4 570 6 16 6,3 4,2 910 16 25 10 6,8
600 x 150 0,084 370 2 9,4 3,8 2,5 640 5 16 6,5 4,3 1030 14 26 10 7,0
700 x 150 0,098 410 2 9,6 3,9 2,6 710 5 17 6,7 4,5 1130 12 27 11 7,1
800 x 150 0,112 450 1 9,9 4,0 2,6 770 4 17 6,8 4,5 1240 11 27 11 7,3
200 x 200 0,036 210 3 8,1 3,3 2,2 360 9 14 5,6 3,7 590 25 23 9,2 6,1
300 x 200 0,055 280 2 8,8 3,5 2,3 480 7 15 6,0 4,0 780 19 24 9,8 6,5
400 x 200 0,074 340 2 9,2 3,7 2,5 590 6 16 6,4 4,3 940 15 25 10 6,8
500 x 200 0,093 400 2 9,7 3,9 2,6 680 5 16 6,6 4,4 1100 13 27 11 7,1
600 x 200 0,112 450 1 9,9 4,0 2,6 770 4 17 6,8 4,5 1240 11 27 11 7,3
700 x 200 0,131 500 1 10 4,1 2,7 860 4 17 7,0 4,7 1370 10 28 11 7,4
800 x 200 0,150 550 1 10 4,2 2,8 940 4 18 7,1 4,8 1490 9 28 11 7,6
1000 x 200 0,188 630 1 11 4,3 2,9 1090 3 19 7,4 4,9 1730 8 29 12 7,8
300 x 300 0,084 370 2 9,4 3,8 2,5 640 5 16 6,5 4,3 1030 14 26 10 7,0
400 x 300 0,113 450 1 10 3,9 2,6 780 4 17 6,8 4,6 1240 11 27 11 7,2
500 x 300 0,142 530 1 10 4,1 2,8 900 4 18 7,0 4,7 1440 10 28 11 7,5
600 x 300 0,171 600 1 11 4,3 2,8 1020 3 18 7,3 4,8 1630 8 29 12 7,7
700 x 300 0,200 660 1 11 4,3 2,9 1140 3 19 7,5 5,0 1800 8 30 12 7,9
800 x 300 0,229 720 1 11 4,4 3,0 1240 3 19 7,6 5,1 1960 7 30 12 8,0
1000 x 300 0,287 830 1 11 4,6 3,0 1430 2 20 7,9 5,2 2260 6 31 12 8,3
.

При настилании струи на поверхность ее дальнобойность увеличивается в 1,4 раза.
В решётках с регулятором расхода табличные значения ∆Pполн и LwA корректируются:


% открытиярегулятора расхода 100%
β=0°
50%
β=60°
30%
β=90°
К 1,0 1,8 2,5
ΔLwA, дБ ) 0 5 17