Корзина

нет товаров

Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1

+7 (495) 128-19-35

Заказать обратный звонок

Кондиционирование
Отопление
Вентиляция
Изоляция

ПРН-К 1000x300

Производитель:
Арктос (Arktos)
2 203 руб.
Купить

Данные для подбора решеток ПРН-К, ПРР-К
 
Размеры*  
А х В, мм
Fo, м2 LA = 25дБ ) LA = 35дБ ) LA = 45дБ )
L, м3 Vo, м/с ∆Рп, Па L, м3 Vo, м/с ∆Рп, Па L, м3 Vo, м/с ∆Рп, Па
200х100 0,014 170 17 3,3 240 33 4,6 330 64 6,4
300х100 0,022 250 15 3,1 340 28 4,2 500 60 6,2
400х100 0,030 320 13 2,9 450 26 4,1 650 54 5,9
500х100 0,039 380 11 2,7 540 24 3,9 760 47 5,5
600х100 0,047 480 13 2,9 650 24 3,9 950 51 5,7
150х150 0,017 190 15 3,1 260 29 4,3 370 58 6,1
300х150 0,036 360 11 2,7 520 25 4,0 750 51 5,7
400х150 0,049 500 12 2,8 700 24 3,9 1000 49 5,6
500х150 0,062 600 11 2,7 900 25 4,0 1200 44 5,3
600х150 0,076 800 13 2,9 1100 26 4,1 1400 42 5,2
700х150 0,089 850 11 2,7 1300 26 4,1 1700 44 5,3
800х150 0,102 1000 11 2,7 1500 26 4,1 1900 42 5,2
200х200 0,032 330 12 2,8 470 25 4,0 680 52 5,8
300х200 0,050 500 12 2,8 700 24 3,9 1000 47 5,5
400х200 0,069 830 18 3,4 1200 37 4,9 1550 62 6,3
500х200 0,087 840 11 2,7 1300 28 4,2 1700 47 5,5
600х200 0,105 1000 11 2,7 1500 25 4,0 1900 41 5,1
700х200 0,123 1200 11 2,7 1700 24 3,9 2200 39 5,0
800х200 0,141 1300 11 2,6 1800 20 3,6 2300 33 4,6
000х200 0,177 1700 11 2,7 2200 19 3,5 3000 34 4,7
300х300 0,079 800 12 2,8 1200 29 4,3 1600 51 5,7
400х300 0,107 1000 11 2,6 1500 24 3,9 1900 39 5,0
500х300 0,139 1250 11 2,6 1750 20 3,6 2200 32 4,5
600х300 0,163 1500 11 2,6 2000 18 3,4 2600 30 4,4
700х300 0,191 1800 11 2,6 2400 19 3,5 3000 30 4,4
800х300 0,219 2000 10 2,5 2600 17 3,3 3600 33 4,6
1000х300 0,275 2400 9 2,4 3200 16 3,2 4300 30 4,4
 
    * Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ, характеристики приведены в каталоге воздухораспределители компании «Арктос»
    В решетках ПРР-К с регулятором расхода табличные значения ∆Р, и LWA корректируются: Значение коэффициента К и LWA
для решеток ПРР-К
% открытия регулятора расхода 100% b=0° 50% b=30° 30% b=60°
K 1.2 3.7 7.3
∆ LWA, дБ ) 2 5 7