Рулоны Energoflex Super 10/1,0-10
Артикул: EFXR10110SU
| Технические характеристики |
| Характеристика | Значение | Методика | ||||||
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | ГОСТ 32312-2011 | ||||||
|
ГОСТ 7076-99 | |||||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | 3000 | ГОСТ 25898-2012 | ||||||
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||||||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,09 | ГОСТ EN 1609-2011 | ||||||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
