Плита Energofloor Pipelock 30/1,0-1,0 DES-sg
| Технические характеристики |
| Характеристика | Значение | Методика |
| Максимальная рабочая температура,°С | +70 | ТУ 5768-016-59705109-2012 |
| Термическое сопротивление, R25м2*K/Вт | 0,75 | |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,08 | ГОСТ 15588-2014 |
| Водопоглощение по объему за 24 часа, %, не более | 3,0 | ГОСТ 17177 |
| Шаг укладки, мм | 50 | ТУ 5768-016-59705109-2012 |
| Диаметр фиксируемых труб, мм | 14-16 | ТУ 5768-016-59705109-2012 |
| Высота рельефа для фиксации труб, мм | 17 | ТУ 5768-016-59705109-2012 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума плавающей стяжкой ΔLnw, дБ | 28 | ГОСТ 27296-87 и ИСО-140-6 |
