Кондиционер Hitachi потолочный сплит-система RPC-60MH1
Артикул: 15466
- Производитель:
- HITACHI
- Охлаждение (кВт):
- 14.0
- Обогрев (кВт):
- 16.0
- Тип внутреннего блока:
- потолочный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Полупромышленная
цена по запросу
Позвоните нам
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RPC-60MH1 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAC-60MH1 (W) | ||
| Электропитание | В, Гц | 380-415 В, Зф, 50 Гц | |
| Холодопроизводительность | кВт | 14.0 | |
| EER | 2.93 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 16.0 | |
| СОР | 3.37 | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Трубопровод хладагента | Диаметры труб Ж/ Г | мм | 15,88/6,35 |
| Длина труб (макс) | м | 50 | |
| Перепад высот (макс) | м | 30 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока | ШхВхГ | мм | 1580x270x670 |
| Габаритные размеры наружного блока | ШхВхГ | мм | 950x1380x370 |
| Уровень шума внутреннего блока | Охлаждение | ДБ | 46/42/39 |
| Уровень шума наружного блока | Охлаждение | ДБ | 53 |
| Нагрев | ДБ | 58 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +5 +43 |
| Нагрев | °С | -10 +15 | |
| Компрессор | Спиральный | ||
| Авторестарт | + | ||
| Пульт управления | Опционально — проводной или беспроводной |
