Кондиционер Panasonic напольно-потолочный сплит-система S-A12CTP
Артикул: 15540
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 3.52
- Обогрев (кВт):
- 4.0
- Тип внутреннего блока:
- универсальный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Модель | 50 Гц | S-A12CTP (U-A12СТР5) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 3.52 | ||
| ккал/ч | 3.030 | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.23 А | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | - | ||
| Мощность обогрева | кВт | 4.00 | ||
| ккал/ч | 3.440 | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.7 А | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 5.1/5.0 | ||
| Входная мощность | Вт | 1.090 / 1.080 | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 39/33 / 39/33 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 48/48 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 52/52 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 62/64 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 2.0 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м³ /мин | 9.7/9.7 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 540x1028x200 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 540x780x289 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 18 (37] | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“] | |
| Газовых мм | дюйм | 12.70 (1/2») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3-15 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 5 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 20 | ||
| Источник питания | Внутренний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16-43/-5-24 | ||
