Кондиционер Panasonic напольно-потолочный сплит-система S-A24CTP
Артикул: 15542
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 6.4
- Обогрев (кВт):
- 7.5
- Тип внутреннего блока:
- универсальный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
108 093 руб.
Купить
| Модель | 50 Гц | S-A24CTP (U-A24CTP5) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 6.40 | ||
| ккал/ч | 5.500 | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 2.46 Е | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | - | ||
| Мощность обогрева | кВт | 7.50 | ||
| ккал/ч | 6.450 | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 2.76 Е | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 12.7/13.3 | ||
| Входная мощность | Вт | 2.600 / 2.720 | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 47/42 / 47/42 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 59/60 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 60/60 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 72/73 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 3.6 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м³ /мин | 12.9/12.9 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 540x1028x200 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 685x800x300 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 20 (63] | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“) | |
| Газовых мм | дюйм | 15.88 (5/8») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3-25 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 20 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 30 | ||
| Источник питания | Внутренний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16-43/-5-24 | ||
