Кондиционер Carrier кассетный сплит-система 40GKX012/38YLS012
Артикул: 15388
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 3.3
- Обогрев (кВт):
- 3.7
- Тип внутреннего блока:
- кассетный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 40GKX012 | |
| Наружный блок | 38YLS012 | ||
| Номинальное напряжение | Внутренний блок | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Наружный блок | В-ф-Гц | 220-1-50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 3.3 | |
| Коэффициент эффективности EER | кВт | 2.5 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 3.7 | |
| Коэффициент эффективности СОР | кВт | 2.9 | |
| Потребляемая мощность (Охл.) | Внутренний блок | Вт | 75 |
| Наружный блок | Вт | 1320 | |
| Потребляемая мощность (Обогр.) | Внутренний блок | Вт | 75 |
| Наружный блок | Вт | 1240 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 298 |
| мм | 575 | ||
| мм | 575 | ||
| Вес нетто | кг | 16 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 659 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 34 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 540 |
| мм | 820 | ||
| мм | 280 | ||
| Вес нетто | кг | 33 | |
| Тип компрессора | Вт | роторный | |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 51 | |
| Размер труб | Жидкость | дюйм | 1/4“ |
| Газ | дюйм | 1/2» | |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 7.5 | |
| Максимальная высота трассы | м | 5 | |
| Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | 15-43/-15-2 4 | |
