Кондиционер Carrier кассетный сплит-система 40GKX018/38YL018
Артикул: 15389
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 4.7
- Обогрев (кВт):
- 5.0
- Тип внутреннего блока:
- кассетный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 40GKX018 | |
| Наружный блок | 38YL018 | ||
| Номинальное напряжение | Внутренний блок | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Наружный блок | В-ф-Гц | 220-1-50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 4.7 | |
| Коэффициент эффективности EER | кВт | 2.8 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 5.0 | |
| Коэффициент эффективности СОР | кВт | 3.2 | |
| Потребляемая мощность (Охл.) | Внутренний блок | Вт | 80 |
| Наружный блок | Вт | 1760 | |
| Потребляемая мощность (Обогр.) | Внутренний блок | Вт | 80 |
| Наружный блок | Вт | 1800 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 298 |
| мм | 575 | ||
| мм | 575 | ||
| Вес нетто | кг | 19 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 700 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 36 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 590 |
| мм | 800 | ||
| мм | 300 | ||
| Вес нетто | кг | 48 | |
| Тип компрессора | Вт | роторный | |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 53 | |
| Размер труб | Жидкость | дюйм | 1/4“ |
| Газ | дюйм | 1/2» | |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 7.5 | |
| Максимальная высота трассы | м | 5 | |
| Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | 15-43/-15-2 4 | |
