Кондиционер Carrier кассетный сплит-система 40GKX024/38YL024
Артикул: 15390
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 6.20
- Обогрев (кВт):
- 6.6
- Тип внутреннего блока:
- кассетный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 40GKX024 | |
| Наружный блок | 38YL024 | ||
| Номинальное напряжение | Внутренний блок | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Наружный блок | В-ф-Гц | 220-1-50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.2 | |
| Коэффициент эффективности EER | кВт | 2.7 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 6.6 | |
| Коэффициент эффективности СОР | кВт | 3.1 | |
| Потребляемая мощность (Охл.) | Внутренний блок | Вт | 105 |
| Наружный блок | Вт | 2295 | |
| Потребляемая мощность (Обогр.) | Внутренний блок | Вт | 105 |
| Наружный блок | Вт | 2255 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 298 |
| мм | 575 | ||
| мм | 575 | ||
| Вес нетто | кг | 19 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 900 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 39 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 590 |
| мм | 800 | ||
| мм | 300 | ||
| Вес нетто | кг | 54 | |
| Тип компрессора | Вт | роторный | |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 54 | |
| Размер труб | Жидкость | дюйм | 1/4“ |
| Газ | дюйм | 5/8» | |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 7.5 | |
| Максимальная высота трассы | м | 5 | |
| Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | 15-43/-15-2 4 | |
