Кондиционер Carrier кассетный сплит-система 40GKX028/38YL028
Артикул: 15391
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 7.25
- Обогрев (кВт):
- 8.10
- Тип внутреннего блока:
- кассетный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 40GKX028 | |
| Наружный блок | 38YL028 | ||
| Номинальное напряжение | Внутренний блок | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Наружный блок | В-ф-Гц | 220-1-50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 7.25 | |
| Коэффициент эффективности EER | кВт | 2.7 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 8.10 | |
| Коэффициент эффективности СОР | кВт | 3.2 | |
| Потребляемая мощность (Охл.) | Внутренний блок | Вт | 107 |
| Наружный блок | Вт | 2580 | |
| Потребляемая мощность (Обогр.) | Внутренний блок | Вт | 107 |
| Наружный блок | Вт | 2380 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 298 |
| мм | 825 | ||
| мм | 825 | ||
| Вес нетто | кг | 36 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1080 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 40 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 803 |
| мм | 800 | ||
| мм | 300 | ||
| Вес нетто | кг | 60 | |
| Тип компрессора | Вт | роторный | |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 56 | |
| Размер труб | Жидкость | дюйм | 1/4“ |
| Газ | дюйм | 5/8» | |
| Максимальная длина трассы | м | 15 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 7.5 | |
| Максимальная высота трассы | м | 5 | |
| Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | 15-43/-15-2 4 | |
