Кондиционер Carrier кассетный сплит-система 40GKX036/38YL036
Артикул: 15392
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 8.60
- Обогрев (кВт):
- 8.70
- Тип внутреннего блока:
- кассетный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 40GKX036 | |
| Наружный блок | 38YL036 | ||
| Номинальное напряжение | Внутренний блок | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Наружный блок | В-ф-Гц | 380-3-50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 8.60 | |
| Коэффициент эффективности EER | кВт | 3.1 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 8.70 | |
| Коэффициент эффективности СОР | кВт | 3.3 | |
| Потребляемая мощность (Охл.) | Внутренний блок | Вт | 141 |
| Наружный блок | Вт | 2860 | |
| Потребляемая мощность (Обогр.) | Внутренний блок | Вт | 141 |
| Наружный блок | Вт | 2810 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 298 |
| мм | 825 | ||
| мм | 825 | ||
| Вес нетто | кг | 38 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1260 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 42 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 803 |
| мм | 800 | ||
| мм | 300 | ||
| Вес нетто | кг | 67 | |
| Тип компрессора | Вт | спиральн. | |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 60 | |
| Размер труб | Жидкость | дюйм | 3/8“ |
| Газ | дюйм | 3/4» | |
| Максимальная длина трассы | м | 50 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 7.5 | |
| Максимальная высота трассы | м | 30 | |
| Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | 15-43/-15-2 4 | |
