Кондиционер Carrier кассетный сплит-система 40GKX048/38YL048
Артикул: 15393
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 11.7
- Обогрев (кВт):
- 12.0
- Тип внутреннего блока:
- кассетный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 40GKX048 | |
| Наружный блок | 38YL048 | ||
| Номинальное напряжение | Внутренний блок | В-ф-Гц | 220-1-50 |
| Наружный блок | В-ф-Гц | 380-3-50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 11.7 | |
| Коэффициент эффективности EER | кВт | 2.9 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 12.0 | |
| Коэффициент эффективности СОР | кВт | 3.0 | |
| Потребляемая мощность (Охл.) | Внутренний блок | Вт | 178 |
| Наружный блок | Вт | 3830 | |
| Потребляемая мощность (Обогр.) | Внутренний блок | Вт | 178 |
| Наружный блок | Вт | 3850 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 298 |
| мм | 825 | ||
| мм | 825 | ||
| Вес нетто | кг | 38 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1656 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 44 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 1264 |
| мм | 800 | ||
| мм | 300 | ||
| Вес нетто | кг | 95 | |
| Тип компрессора | Вт | спиральн. | |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 58 | |
| Размер труб | Жидкость | дюйм | 3/8“ |
| Газ | дюйм | 3/4» | |
| Максимальная длина трассы | м | 50 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 7.5 | |
| Максимальная высота трассы | м | 30 | |
| Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | 15-43/-15-2 4 | |
