Сплит-система Energolux SAC12C5-A/SAU12U5-A-WS
Артикул: СК00010235 / СК00010253 / СК00010545
Сплит-система Energolux SAC12C5-A/SAU12U5-A-WS с зимним комплектом (-25°C) и производительностью 3,52 кВт (холод) и 3,96 кВт (тепло)
| Модель | Внутренний блок Панель Наружный блок |
Производительность (холод), кВт | Производительность (тепло), кВт | Размер, мм | Вес, кг |
| SAC12C5-A/SAU12U5-A-WS | SAC12C5-A | 3,52 | 3,96 | 570×570×260 | 17 |
| SCP13A5 | 650х650х55 | 2,2 | |||
| SAU12U5-A-WS | 730×285×545 | 28 | |||
| SAC18C5-A/SAU18U5-A-WS | SAC18C5-A | 5,28 | 5,80 | 570×570×260 | 19 |
| SCP13A5 | 650х650х55 | 2,2 | |||
| SAU18U5-A-WS | 800×315×545 | 42 | |||
| SAC24C5-A/SAU24U5-A-WS | SAC24C5-A | 7,20 | 8,08 | 840×840×246 | 25 |
| SCP12A5 | 950х950х55 | 5,3 | |||
| SAU24U5-A-WS | 825×310×655 | 53 | |||
| SAC36C5-A/SAU36U5-A-WS | SAC36C5-A | 10,60 | 11,70 | 840×840×246 | 27 |
| SCP12A5 | 950х950х55 | 5,3 | |||
| SAU36U5-A-WS | 970×395×805 | 65 | |||
| SAC48C5-A/SAU48U5-A-WS | SAC48C5-A | 14,70 | 15,50 | 840×840×288 | 28 |
| SCP12A5 | 950х950х55 | 5,3 | |||
| SAU48U5-A-WS | 940×340×1320 | 95 | |||
| SAC60C5-A/SAU60U5-A-WS | SAC60C5-A | 17,80 | 18,50 | 840×840×288 | 28 |
| SCP12A5 | 950х950х55 | 5,3 | |||
| SAU60U5-A-WS | 940×340×1320 | 99 |
