Двухтрубный фанкойл PL2A-03
Канальный двухтрубный фанкойл PL2A-03 устанавливается в развитой сети воздуховодов. За счет высоконапорного центробежного вентилятора, устройство можно использовать в качестве альтернативы центральному кондиционеру.
Фанкойлы PL2A производятся в корпусе, имеющим уменьшенные габаритные размеры. В комплекте поставляется проводной пульт управления для размещения на стене.
Особенности фанкойлов PL2A:
- Каркас корпуса производится из прочной стали с оцинковкой. Отверстия для крепления заранее предусмотрены на корпусе. Части устройства, которые контактируют с проходящим воздухом, имеют дополнительное покрытие с теплоизоляцией.
- Вентиляторы с двухсторонним всасыванием и увеличенным диаметром колеса позволяют уменьшить уровень шума и повысить давление воздуха.
- Для двигателя предусмотрены виброопоры из резины и встроенный датчик термической защиты.
- Для производства теплообменников использован пакет трубок из меди, имеющих алюминиевые ребра.
- Для работы фанкойла может быть использована вода или раствор гликоля.
Пульт управления регулирует работу всех основных режимов и управляет следующими функциями:
- включением/выключением фанкойла;
- переключением режимов работы (охлаждение, нагрев, осушение и авто);
- уставкой температуры;
- скоростью вентилятора (низкая, средняя, высокая, турбо
- и авто);
- суточным таймером;
- включением ночного режима;
- таймером автовыключения.
Двухтрубные фанкойлы PL2A | |||||||||
Модель | скор. вент. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Холодопроизводительность полная (1) | Вт | макс. | 4030 | 6279 | 7601 | 9996 | 15821 | 16939 | |
Холодопроизводительность явная (1) | Вт | макс. | 3694 | 5607 | 6860 | 8674 | 12767 | 13670 | |
Расход воды | л/час | макс. | 692 | 1078 | 1305 | 1717 | 2717 | 2909 | |
Падение давления | кПа | макс. | 23,5 | 22,6 | 24,4 | 26,0 | 32,5 | 76,9 | |
Теплопроизводительность (вода 50°C) (2) | Вт | макс. | 5760 | 8980 | 10680 | 15170 | 20940 | 21370 | |
Теплопроизводительность (вода 70°C) (2) | Вт | макс. | 10060 | 15630 | 18550 | 26570 | 35720 | 36100 | |
Производительность вентилятора | м3/ч | макс. | 1346 | 1793 | 2192 | 2531 | 3139 | 3139 | |
Напряжение электропитания | В/ф | - | 230/1 | ||||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | макс. | 123 | 217 | 217 | 311 | 527 | 527 | |
Потребляемый ток | A | макс. | 1,26 | 2,12 | 2,12 | 2,21 | 3,49 | 3,49 | |
Уровень звукового давления (мин.-макс. скорость) (3) | дБ(A) | - | 40-50 | 34-50 | 35-52 | 35-52 | 41-59 | 41-59 | |
Диаметр патрубков (вода) | дюйм | - | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
Диаметр патрубка (дренаж) | дюйм | - | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
В | мм | - | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Д | мм | - | 880 | 880 | 1180 | 1180 | 1400 | 1400 | |
Г | мм | - | 513 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | |
Вес | кг | - | 26 | 31 | 35 | 43 | 51 | 51 |
(1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора, сопротивление воздуховодов 25 Па для моделей PL 01-06, 60 Па для моделей PH 01-02 и 120 Па для моделей PH 03-06 . | |||||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C. | |||||||||
(3) На расстоянии 1 м, сопротивление воздуховодов 0 Па. |