Двухтрубный фанкойл EL2A-07
Фанкойл двухтрубный EL2A-07 входит в серию напольно-потолочных устройств с возможностью монтажа на стену или потолок. Имеет низкошумный вентилятор и современный дизайн корпуса. Равномерное распределение воздуха обеспечивается за счет автоматических жалюзи. Для управления в комплекте предусмотрен пульт.
В модельном ряду представлены восемь типоразмеров двухтрубных фанкойлов.
Технические и конструктивные особенности:
- В производстве корпуса используются современные шумоизоляционные материалы.
- Имеет моющийся воздушный фильтр.
- Установлен низкошумный четырехскоростной вентилятор.
- Инфракрасный беспроводной пульт управления фанкойлом позволяет управлять всеми режимами работы.
- Электродвигатель имеет резиновые виброопоры и снабжен датчиком термозащиты.
- Теплообменники выполнены из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением.
- Дренажный поддон термоизолирован и имеет патрубок на стороне подключения.
- На каркасе предусмотрен ряд отверстий для крепления.
- Монтаж может осуществляться в двух положениях: горизонтальном и вертикальном.
- Фанкойлы могут работать на воде или растворе гликоля.
- На выходе воздуха установлены жалюзи с электроприводом, которые могут управляться с помощью пульта управления или автоматически.
Модель | скор. вент. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Холодопроизводительность полная(1) |
Вт | турбо | 2700 | 3480 | 5980 | 6500 | 7780 | 10040 | 13020 | 15220 | |
Вт | выс | 2579 | 3330 | 5836 | 6130 | 7492 | 9669 | 12564 | 14276 | ||
Вт | сред | 2452 | 3181 | 5609 | 6084 | 7189 | 9337 | 12070 | 13621 | ||
Вт | низк | 2322 | 3024 | 5274 | 5694 | 6948 | 9006 | 11640 | 12633 | ||
Холодопроизводительность явная(1) |
Вт | турбо | 2090 | 2500 | 4370 | 4810 | 6270 | 7540 | 10280 | 11700 | |
Вт | выс | 1990 | 2388 | 4261 | 4526 | 6019 | 7253 | 9869 | 11267 | ||
Вт | сред | 1889 | 2272 | 4090 | 4493 | 5756 | 6990 | 9447 | 10425 | ||
Вт | низк | 1787 | 2155 | 3841 | 4194 | 5549 | 6726 | 9067 | 9641 | ||
Расход воды | л/час | турбо | 462 | 593 | 1026 | 1115 | 1335 | 1721 | 2234 | 2610 | |
Падение давления | кПа | турбо | 14 | 17 | 16 | 19 | 21 | 45 | 30 | 34 | |
Теплопроизводительность (вода 50°C)(2) |
Вт | турбо | 3690 | 4210 | 7480 | 8170 | 10470 | 12360 | 17040 | 19240 | |
Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) |
Вт | турбо | 6340 | 7070 | 12610 | 13780 | 17910 | 20800 | 28940 | 32500 | |
Производительность вентилятора | м3/ч | турбо | 510 | 500 | 960 | 1070 | 1780 | 1770 | 2410 | 2650 | |
Уровень звукового давления (мин/турбо скорость) | дБ(A) | — | 39/43 | 37/42 | 39/45 | 42/48 | 42/48 | 44/48 | 47/52 | 48/52 | |
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | турбо | 62 | 62 | 90 | 104 | 194 | 194 | 390 | 390 | |
Потребляемый ток | A | турбо | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,46 | 0,84 | 0,85 | 2,25 | 2,25 | |
Диаметр патрубков теплообменника | дюйм | — | ½ | ¾ | 1 | ||||||
Диаметр дренажного патрубка | мм | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Д | мм | — | 860 | 860 | 1256 | 1256 | 1650 | 1650 | 1862 | 1862 | |
В | мм | — | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Г | мм | — | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 273 | 273 | |
Вес | кг | — | 30 | 31 | 41 | 43 | 55 | 57 | 66 | 73 |
(1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. |