Четырехтрубный фанкойл EH4A-04
Фанкойл четырехтрубный EH4A-04 входит в серию напольно-потолочных устройств с возможностью монтажа на стену или потолок. Имеет низкошумный вентилятор и современный дизайн корпуса. За счет широкого модельного ряда подходит для помещений любой площади. Для управления в комплекте предусмотрен встроенный, настенный либо беспроводной пульт.
В модельном ряду представлены двенадцать типоразмеров фанкойлов.
Технические и конструктивные особенности:
- В производстве корпуса используются современные шумоизоляционные материалы, оцинкованная сталь с полимерным покрытием PVC.
- Решетка открывается с двух сторон для доступа к встроенному пульту управления.
- Имеет моющийся воздушный фильтр.
- Установлен низкошумный центробежный вентилятор и вентилятор двухстороннего всасывания.
- Для управления предусмотрены встроенный, внешний настенный или беспроводной пульты.
- Электродвигатель имеет резиновые виброопоры и снабжен датчиком термозащиты.
- Теплообменники выполнены из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением.
- Дренажный поддон термоизолирован и имеет патрубок на стороне подключения.
- На каркасе предусмотрен ряд отверстий для крепления.
Модель | скор. вент. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Холодопроизводительность полная(1) |
Вт | макс | 840 | 1230 | 2080 | 2380 | 2960 | 3690 | 4470 | 5350 | 6570 | 7710 | 9700 | 10650 | |
Вт | сред | 770 | 1130 | 1850 | 1900 | 2660 | 32600 | 3830 | 4950 | 5660 | 6590 | 7430 | 9060 | ||
Вт | мин | 650 | 1040 | 1380 | 1440 | 2100 | 2610 | 3350 | 4280 | 4580 | 6050 | 5790 | 6650 | ||
Холодопроизводительность явная(1) |
Вт | макс | 710 | 1120 | 1690 | 1930 | 2490 | 2910 | 3340 | 4110 | 5260 | 5860 | 7660 | 8200 | |
Вт | сред | 630 | 990 | 1510 | 1520 | 2200 | 2540 | 2830 | 3760 | 4470 | 4940 | 5720 | 6890 | ||
Вт | мин | 500 | 890 | 1150 | 1160 | 1720 | 2000 | 2440 | 3260 | 3570 | 4470 | 4400 | 4920 | ||
Расход воды | л/час | макс | 144 | 212 | 358 | 409 | 509 | 635 | 769 | 920 | 1130 | 1330 | 1673 | 1837 | |
Падение давления | кПа | макс | 0,6 | 2,0 | 5,7 | 8,2 | 10,7 | 20,0 | 49,8 | 11,6 | 37,8 | 24,9 | 21,7 | 25,1 | |
Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) |
Вт | макс | 1260 | 1890 | 2730 | 2890 | 3490 | 4140 | 5040 | 5410 | 6720 | 8380 | 10110 | 11430 | |
Расход воды | л/час | макс | 108 | 163 | 235 | 249 | 300 | 356 | 433 | 465 | 578 | 739 | 891 | 1008 | |
Падение давления | кПа | макс | 2,1 | 5,7 | 13,9 | 16,4 | 27,9 | 35,1 | 61,5 | 14,0 | 20,9 | 48,4 | 27,0 | 34,0 | |
Производительность | м3/ч | макс | 216 | 275 | 384 | 430 | 546 | 651 | 673 | 1005 | 1180 | 1291 | 1916 | 1908 | |
Уровень звукового давления (мин/макс скорость)(3) | дБ(A) | 25-36 | 30-38 | 25-35 | 26-38 | 26-37 | 32-44 | 34-44 | 42-50 | 42-56 | 46-54 | 42-58 | 43-58 | ||
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||||||||||
Потребляемая электрическая мощность(4) | Вт | макс | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 70 | 160 | 180 | 213 | 277 | 273 | |
Потребляемый ток(4) | A | макс | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1,27 | 1,25 | |
Д | мм | 660 | 860 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1960 | 1960 | ||
В | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 585 | 585 | 585 | 735 | 735 | 735 | ||
Г | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | ||
Д | мм | 660 | 860 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1960 | 1960 | ||
В | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | ||
Г | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 585 | 585 | 585 | 735 | 735 | 735 | ||
Вес | кг | 15 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 32 | 38 | 39 | 49 | 58 | 60 |
(1)Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||||||||
(3) Уровень звукового давления указан для комнаты объемом 90 м3 | |||||||||||||||
(4) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. |