Фанкойл TR2A-02
Фанкойл TR2A-02 представляет собой устройство, в корпусе которого совмещены радиатор отопления и фанкойл с тангенциальным вентилятором. Вся система работает под управлением микропроцессорной системы. При постоянной работе радиатор не производит шума, а вентилятор включается только при необходимости повысить температуру нагрева.
В модельном ряду представлены пять типоразмеров двухтрубных фанкойлов.
Технические и конструктивные особенности:
- Для производства корпуса используется сталь с порошковым покрытием.
- Решетка воздухозабора может быть легко снята для быстрого доступа к внутренним деталям.
- На решетке предусмотрен датчик безопасности для остановки вентилятора.
- В корпусе предусмотрен слой тепло- и шумоизоляции.
- Установлен низкошумный тангенциальный вентилятор.
- Микропроцессорная система регулирует скорость вращения.
- Электродвигатель имеет резиновые виброопоры и снабжен датчиком термозащиты.
- В моделях TR2A предусмотрен один теплообменник и радиаторная панель.
- На каркасе предусмотрен ряд отверстий для крепления.
- Производятся в двух цветах - серебристом и белом.
Модель | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
Холодопроизводительность полная(1) | Вт | 828 | 1758 | 2634 | 3333 | 3807 | |
Холодопроизводительность явная(1) | Вт | 620 | 1265 | 1964 | 2647 | 3007 | |
Расход воды | л/час | 142 | 302 | 453 | 573 | 655 | |
Падение давления | кПа | 7,2 | 8,5 | 20,9 | 17,8 | 23,2 | |
Теплопроизводительность (вода 50°C)(2) | Вт | 1161 | 2476 | 3415 | 4468 | 5224 | |
Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) | Вт | 2033 | 4208 | 5863 | 7607 | 8930 | |
Теплопроизводительность (режим радиатора, вода 70°C)(3) | Вт | 593 | 707 | 836 | 1035 | 1279 | |
Максимальное давление | бар | 10 | |||||
Производительность вентилятора (мин/макс скорость) | м3/ч | 55-162 | 155-320 | 248-461 | 370-576 | 426-648 | |
Уровень звукового давления (мин/макс скорость)(4) |
дБ(A) | 25-41 | 28-43 | 29-43 | 26-43 | 28-44 | |
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||
Потребляемая электрическая мощность(5) | Вт | 45 | 55 | 66 | 80 | 110 | |
Потребляемый ток(5) | A | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,54 | |
В(В(6)) | мм | 639(719) | 639(719) | 639(719) | 639(719) | 639(719) | |
Д | мм | 697 | 897 | 1097 | 1297 | 1497 | |
Г | мм | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Вес | кг | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
(1)Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(3) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, режим радиатора - вентилятор выключен. | |||||||
(4) Уровень звукового давления в комнате объемом 100 м3 на расстоянии 1,5 метра | |||||||
(5) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. | |||||||
(6) С ножками |