Фанкойл TR4A-02
Фанкойл TR4A-02 представляет собой устройство, в корпусе которого совмещены радиатор отопления и фанкойл с тангенциальным вентилятором. Вся система работает под управлением микропроцессорной системы. При постоянной работе радиатор не производит шума, а вентилятор включается только при необходимости повысить температуру нагрева.
В модельном ряду представлены пять типоразмеров двухтрубных фанкойлов.
Технические и конструктивные особенности:
- Для производства корпуса используется сталь с порошковым покрытием.
- Решетка воздухозабора может быть легко снята для быстрого доступа к внутренним деталям.
- На решетке предусмотрен датчик безопасности для остановки вентилятора.
- В корпусе предусмотрен слой тепло- и шумоизоляции.
- Установлен низкошумный тангенциальный вентилятор.
- Микропроцессорная система регулирует скорость вращения.
- Электродвигатель имеет резиновые виброопоры и снабжен датчиком термозащиты.
- В моделях TR4A предусмотрен два независимых теплообменника и радиаторная панель.
- На каркасе предусмотрен ряд отверстий для крепления.
- Производятся в двух цветах - серебристом и белом.
Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Холодопроизводительность полная(1) | Вт | 758 | 1620 | 2420 | 3041 | 3644 | |
Холодопроизводительность явная(1) | Вт | 566 | 1205 | 1800 | 2300 | 2721 | |
Расход воды | л/час | 130 | 277 | 416 | 523 | 627 | |
Падение давления | кПа | 6,1 | 7,3 | 18,0 | 14,8 | 21,1 | |
Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) | Вт | 1107 | 2300 | 3190 | 4080 | 5430 | |
Расход воды | л/час | 95 | 198 | 274 | 351 | 467 | |
Падение давления | кПа | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 5,9 | 8,2 | |
Теплопроизводительность (режим радиатора, вода 70°C)(3) | Вт | 564 | 671 | 794 | 983 | 1215 | |
Расход воды | л/час | 95 | 198 | 274 | 351 | 467 | |
Падение давления | кПа | 2,0 | 4,0 | 6,4 | 5,9 | 8,2 | |
Максимальное давление | бар | 10 | |||||
Производительность вентилятора (мин/макс скорость) | м3/ч | 51-147 | 138-289 | 215-411 | 336-529 | 404-602 | |
Уровень звукового давления (мин/макс скорость)(4) |
дБ(A) | 25-41 | 28-43 | 29-43 | 26-43 | 28-44 | |
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||
Потребляемая электрическая мощность(5) | Вт | 45 | 55 | 66 | 80 | 110 | |
Потребляемый ток(5) | A | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,54 | |
В(В(6)) | мм | 645(725) | 645(725) | 645(725) | 645(725) | 645(725) | |
Д | мм | 697 | 897 | 1097 | 1297 | 1497 | |
Г | мм | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Вес | кг | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
(1)Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(3) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, режим радиатора - вентилятор выключен. | |||||||
(4) Уровень звукового давления в комнате объемом 100 м3 на расстоянии 1,5 метра | |||||||
(5) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. | |||||||
(6) С ножками |