Фанкойл Ferrum FF80C-2PA1
Фанкойл Ferrum FF80C-2PA1 с холодопроизводительностью 8/6,8/5,2 кВт и теплопроизводительностью 12/10,2/7,8 кВт
| Параметр | FF36CC-2PA1 | FF343CC-2PA1 | FF50CC-2PA1 | FF60C-2PA1 | FF80C-2PA1 | FF8100C-2PA1 | FF8120C-2PA1 | FF8140C-2PA1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,6/3,1/2,6 | 4,3/3,7/3,1 | 5/4/3,4 | 6/5,1/3,9 | 8/6,8/5,2 | 10/8,5/6,5 | 12/10,2/7,8 | 14/11,9/9,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,3/4,6/4,1 | 6,4/5,6/5 | 7,4/6,5/5,7 | 9/7,7/7 | 12/10,2/7,8 | 15/12,7/9,8 | 18/15,3/11,7 | 21/179/13,7 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220В 1-ф 50 Гц | |||||||
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 55 | 62 | 76 | 90 | 131 | 145 | 186 | 225 |
| Расход воздуха, м3/ч | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 | 1360/1020/680/ | 1780/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Расход воды, кг/ч | 650 | 700 | 940 | 1150 | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 44 |
| Макс. рабочее давление, кПа | 1,6 | |||||||
| Уровень шума, дБ(а) | 38/34/29 | 41/36/32 | 41/37/34 | 43/39/36 | 44/41/37 | 47/43/40 | 49/45/42 | 50/47/44 |
| Вес нетто/брутто, кг | 18/20,3 | 18/20,3 | 18/20,3 | 24,5/28 | 25,5/29 | 26,5/31 | 28/32,5 | 28/32,5 |
| Вес панели нетто/брутто, кн | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Размеры блока, мм | 570x570x260 | 835x835x250 | 835x835x290 | |||||
| Размеры панели, мм | 650x650x55 | 950x950x55 | ||||||
| Диаметр подключения, мм | Rc3/4" (DN20) | |||||||
| Диаметр дренажа, мм | Rc3/4" (DN20) | |||||||
| Минимальный KVS клапана | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
