Кондиционер Hitachi канальный сплит-система RAD-70DH7А
Артикул: 15477
- Производитель:
- HITACHI
- Охлаждение (кВт):
- 7.1
- Обогрев (кВт):
- 8.0
- Тип внутреннего блока:
- канальный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAD-70DH7A | ||
| Электропитание | АС 230 В, 50 Гц | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 7.1 (0.9-8.0) | |
| Теплопроизводительность | кВт | 8.0 (0.9-9.0) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2530 (200-2920) |
| Нагрев | Вт | 2340 (200-3100) | |
| Статическое давление | низ/ср/выс | мм | 30/50/80 |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | ДБ (А) | 36/32/30/28 |
| (выс/ср/низ) | Нагрев | ДБ (А) | 36/33/31/29 |
| Расход воздуха | Охлаждение | м3/мин | 16/13/11 |
| Нагрев | м3/мин | 16/13/11 | |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) — внутр. | мм | 270x900x720 |
| Вес | кг | 35 | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAC-70DH7 | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -10 +43 |
| Нагрев | °С | -15 +21 | |
| Хладагент | R-410A | ||
| Компрессор | DC Twin Rotary | ||
| Диаметры труб Ж/Г/Д | мм | 6.35/15.88 | |
| Трубопровод хладагента | Длина труб (макс) | M | 30 |
| Перепад высот (макс) | M | 20 | |
| Номинал предохранителя | А | 20 | |
| авторестарт | + | ||
| Дополнительные функции | самодиагностика | + | |
| поддержка H-Link | + | ||
| Пульт управления | Проводной (стандартно) / беспроводной (опция) | ||
