Кондиционер Hitachi канальный сплит-система RPI-40MH1
Артикул: 15472
- Производитель:
- HITACHI
- Охлаждение (кВт):
- 10.0
- Обогрев (кВт):
- 11.2
- Тип внутреннего блока:
- канальный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Полупромышленная
цена по запросу
Позвоните нам
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RPI-40MH1 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAC-40MH1 (W) | ||
| Электропитание | В,Гц | 380-415 В, Зф, 50Гц | |
| Холодопроизводительность | кВт | 10 | |
| EER | 2.71 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 11.2 | |
| СОР | 3.11 | ||
| Хладагент | R22 | ||
| Трубопровод хладагента | Диаметры труб Ж/Г | мм | 15,88/6,35 |
| Длина труб (макс) | M | 50 | |
| Перепад высот (макс) | M | 30 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока | ШхВхГ | MM | 900x350x800 |
| Габаритные размеры наружного блока | ШхВхГ | MM | 950x800x370 |
| Уровень шума внутреннего блока | Охлаждение | ДБ | 42/39/35 |
| Нагрев | ДБ | 37/34/32 | |
| Уровень шума наружного блока | Охлаждение | ДБ | 53 |
| Нагрев | ДБ | 58 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +5 +43 |
| Нагрев | °С | -10 +15 | |
| Компрессор | Спиральный | ||
| Авторестарт | + | ||
| Пульт управления | Опционально — проводной или беспроводной |
