Кондиционер Panasonic колонный сплит-система CS-A45JFD8
Артикул: 15544
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 12.0
- Обогрев (кВт):
- 13.5
- Тип внутреннего блока:
- колонный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Модель | 50 Гц | CS-A45JFD8 (CU-A45JFD8) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 12.00 | ||
| ккал/ч | 10.320 | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 2.59 Е | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | - | ||
| Мощность обогрева | кВт | 13.50 | ||
| ккал/ч | 11.610 | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.06 D | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 380 3-фазный | |
| Сила тока | А | 8.0/7.80 | ||
| Входная мощность | Вт | 4.630 /4.400 | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 53 /47/53/47 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 57/57 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | - | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | - | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 7.5/ (15.9) | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м³ /мин | 27/92 / 27/92 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 1880x600x350 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 1175x900x320 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 52 (98) | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 9.52 (3/8) | |
| Газовых мм | дюйм | 19.05 (3/4) | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 7.5-30 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 20 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 50 | ||
| Источник питания | Внешний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16-43/-5-24 | ||
