Кондиционер Carrier настенный сплит-система 42CSR010-703R
Артикул: 15369
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 2.55
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Только охлаждение R-22 | |
| МОДЕЛЬ Внутренний блок | 42CSR010-703R | |
| Наружный блок | 38CSR010-703R | |
| Номинальное напряжение | В-Фаза-Гц | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 2.55-2.57 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.19-3.02 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.80-0.85 |
| Рабочий ток | А | 3.72-3.70 |
| Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) | мм | 250x740x195 |
| Вес нетто | кг | 8 |
| Расход воздуха | м3/ч | 540 |
| Осушение | л/ч | 1.2 |
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 |
| Рабочий уровень шума (H-M-LKH/M+/M/ L+/L) | ДБ | 40/38/36/34/32 |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 53 |
| Наружный блок Размеры (ВхШхГ) | мм | 530x660x240 |
| Вес нетто | кг | 26 |
| Мощность компрессора | Вт | 750 |
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 |
| Рабочий уровень шума | ДБ | 46-47 |
| Уровень звуковой мощности | ДБ (А) | 59-60 |
| Размер труб Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) |
| Газ | мм/дюйм | 9.52 (3/8») |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) | мм | 16.3 |
| Максимальная длина трассы | м | 10 |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 10 |
| Максимальная высота трассы | м | 5 |
| Допуст. температура наружного воздуха | °С | от 21 до 43 |
