Кондиционер Carrier настенный сплит-система 42HNR010
Артикул: 15383
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 2.70
- Обогрев (кВт):
- 3.00
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 42HNR010 | |
| Наружный блок | 38HNR010 | ||
| Номинальное напряжение | В-Фаза-Гц | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2.65-2.70 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2.85-2.76 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 2.95 — 3.00 | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.51-3.49 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.93-0.98 |
| Обогрев | кВт | 0.84-0.86 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 4.45-4.42 |
| Обогрев | А | 4.05-3.92 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 275x790x208 |
| Вес нетто | кг | 10 | |
| Расход воздуха | Охлаждение | м³ /ч | 570 |
| Обогрев | м³ /ч | 610 | |
| Осушение | л/ч | 1.20 | |
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | |
| Рабочий уровень шума (H-M-L) | дБ | 26/33/39 | |
| Уровень звуковой мощности (Н) | ДБ (А) | 52 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 550x780x270 |
| Вес нетто | кг | 32 | |
| Мощность компрессора | Вт | 750 | |
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | |
| Рабочий уровень шума | дБ | 47-49 | |
| Уровень звуковой мощности | ДБ{А) | 60-62 | |
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) |
| Газ | мм/дюйм | 9.52 (3/8») | |
| Тип соединения | Развальцовка | ||
| Дренаж | (внутренний диаметр) | мм | 16.3 |
| Максимальная длина трассы | M | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | M | 10 | |
| Максимальная высота трассы | M | 5 | |
| Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | 21-43 /-10-27 | |
