Кондиционер Carrier настенный сплит-система 42NQ012N
Артикул: 15362
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 3.70
- Обогрев (кВт):
- 4.15
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-410A | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 42NQ012N | |
| Наружный блок | 38NY012N | ||
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220-240/1 /50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 3.70 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.22 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 4.15 | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.61 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.15 |
| Обогрев | кВт | 1.15 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 275 X 790 X 205 |
| Вес нетто | кг | 9 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 562 | |
| Осушение | л/ч | 2.0 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 32/36/42 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 550 X 780 X 290 |
| Вес нетто | кг | 38 | |
| Тип компрессора | Ротационный переменного тока | ||
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 51 | |
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) |
| Газ | мм/дюйм | 9.52 (3/8») | |
| Максимальная длина трассы | M | 20 | |
| Максимальная высота трассы | M | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждУобогрев) | °С | от 15 до 43 / от-10 до 24 | |
