Кондиционер Carrier настенный сплит-система 42NQ024N
Артикул: 15364
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 6.33
- Обогрев (кВт):
- 6.85
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-410A | ||
| МОДЕЛЬ | Внутренний блок | 42NQ024N | |
| Наружный блок | 38NY024N | ||
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220-240/1 /50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.33 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2.81 | ||
| Теплопроизводительность | кВт | 6.85 | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.22 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.25 |
| Обогрев | кВт | 2.13 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 320x1050x228 |
| Вес нетто | кг | 13 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1080 | |
| Осушение | л/ч | 2.5 | |
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 37/41 /45 | |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 715x780x290 |
| Вес нетто | кг | 53 | |
| Тип компрессора | Ротационный переменного тока | ||
| Уровень звукового давления | ДБ (А) | 57 | |
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) |
| Газ | мм/дюйм | 12.7 (1/2») | |
| Максимальная длина трассы | M | 20 | |
| Максимальная высота трассы | M | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждУобогрев) | °С | от 15 до 43 / от-10 до 24 | |
