Кондиционер Carrier настенный сплит-система 42QCE030
Артикул: 15377
- Производитель:
- CARRIER
- Охлаждение (кВт):
- 9.30
- Обогрев (кВт):
- 11.10
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | |
| МОДЕЛЬ Внутренний блок | 42QCE030 | |
| Наружный блок | 38QCE030 | |
| Номинальное напряжение | В-Фаза-Гц | 220-240 — 1 — 50 |
| Холодопроизводительность | кВт | 9.30 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.52 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 11.10 |
| Коэффициент эффективности СОР | 2.75 | |
| Потребляемая мощность Охлаждение | кВт | 3.69 |
| Обогрев | кВт | 4.03 |
| Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) | мм | 325 1250 230 |
| Вес нетто | кг | 18 |
| Расход воздуха Охлаждение | м3/ч | 1150 |
| Обогрев | м3/ч | 1350 |
| Рабочий уровень шума Охлаждение H M L | ДБ | 45 42 39 |
| Обогрев H M L | ДБ | 46 43 39 |
| Наружный блок Размеры (ВхШхГ) | мм | 895 860 330 |
| Вес нетто | кг | 82 |
| Рабочий уровень шума Охлаждение | ДБ | 55 |
| Обогрев | ДБ | 57 |
| Размер труб Жидкость | мм | 9.52 (3/8“) |
| Газ | мм | 15.88 (5/8») |
| Тип соединения | Развальцовка | |
