Кондиционер Panasonic настенный сплит-система с инвертором CS-E12MKDW
Артикул: 15506
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 3.50
- Обогрев (кВт):
- 4.40
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
89 800 руб.
Купить
| Модель | 50 Гц | CS-E12MKDW (CU-E12MKD) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 3.50 (0.85-4.00) | ||
| ккал/ч | 3.010 (730-3.440) | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.87_A | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | 453 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 4.40 (0.80-6.70) | ||
| ккал/ч | 3.780 (690-5.760) | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4.04 _A | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 4.3 / 5.3 | ||
| Входная мощность | Вт | 905 (185-1.180) 1.090 (175-1.930) | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 42/28/21 42/33/30 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 48 / 50 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 58 / 58 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 63 / 65 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 2.0 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м? /мин. | 12.5 /12.8 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 290x870x204 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 540x780x289 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 9 (34) | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“) | |
| Газовых мм | дюйм | 9.52 (3/8») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3~15 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 15 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 20 | ||
| Источник питания | Внешний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16~43/-5~24 | ||
