Кондиционер Panasonic настенный сплит-система с инвертором CS-E15MKD
Артикул: 15507
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 4.20
- Обогрев (кВт):
- 5.40
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
40 500 руб.
Купить
| Модель | 50 Гц | S-E15MKD (U-E15JKD) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 4.20 (0.90-5.00) | ||
| ккал/ч | 3.610 (770-4.300) | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.44_A | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | 610 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 5.40 (0.90-7.10) | ||
| ккал/ч | 4.640 (770-6.110) | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.70_A | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 6.0 / 7.2 | ||
| Входная мощность | Вт | 1.220 (215-1.600) 1.460 (245-2.210) | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 43/32/29 43/35/32 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 46 / 46 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 59 / 59 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 61 / 61 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 2.4 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м? /мин | 12.5 / 13.4 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 290x870x204 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 750x875x345 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 9 (48) | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“) | |
| Газовых мм | дюйм | 12.70 (1/2») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3~15 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 15 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 20 | ||
| Источник питания | Внешний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16~43/-5~24 | ||
