Кондиционер Panasonic настенный сплит-система с инвертором CS-E18MKD
Артикул: 15508
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 5.0
- Обогрев (кВт):
- 5.80
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
116 791 руб.
Купить
| Модель | 50 Гц | S-E18MKD (U-E18JKD) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 5.00 (0.90-6.00) | ||
| ккал/ч | 4.300 (770-5.160) | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.40'_A | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | 735 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 5.80 (0.90-8.00) | ||
| ккал/ч | 4.990 (770-6.880) | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.77_A | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 6.9 / 7.2 | ||
| Входная мощность | Вт | 1.470 (215-2.030) 1.540 (245-2.600) | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 44/37/34 44/37/34 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 47 / 47 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 60 / 60 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 61 / 61 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 2.8 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м? /мин | 16.3 / 17.9 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 290x1070x235 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 750x875x345 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 12 (48) | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“) | |
| Газовых мм | дюйм | 12.70 (1/2») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3~20 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 15 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 20 | ||
| Источник питания | Внешний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16~43/-5~24 | ||
