Кондиционер Panasonic настенный сплит-система с инвертором CS-E24MKD
Артикул: 15509
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 6.80
- Обогрев (кВт):
- 8.60
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
148 452 руб.
Купить
| Модель | 50 Гц | S-E24MKD (U-E24JKD) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 6.80 (0.90- 8.10) | ||
| ккал/ч | 5.850 (770-6.970) | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.21A | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | 1.060 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 8.60 (0.90-9.90) | ||
| ккал/ч | 7.400 (770-8.510) | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3.23 C | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 10.0 /12.5 | ||
| Входная мощность | Вт | 2.120 (350-2.700) 2.660 (360-3.200) | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 47/38/35 47/38/35 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 52 / 52 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 63 / 63 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 66 / 66 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 3.9 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м? /мин | 18.4/ 19.5 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 290x1070x235 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 795x875x320 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 12 (65) | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“) | |
| Газовых мм | дюйм | 15.88 (5/8») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3~30 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 20 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 30 | ||
| Источник питания | Внешний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16~43/-5~24 | ||
