Кондиционер Panasonic настенный сплит-система с инвертором CS-E7MKDW
Артикул: 15504
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 2.05
- Обогрев (кВт):
- 2.8
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
72 467 руб.
Купить
| Модель | 50 Гц | CS-E7MKDW (CU-E7MKD) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 2.05 (0.75-2.40) | ||
| ккал/ч | 1.760 (650-2.060) | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4.36' A | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | 235 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 2.80 (0.75-4.00) | ||
| ккал/ч | 2.410 (650-3.440) | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4.41 _A | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 2.3 / 3.1 | ||
| Входная мощность | Вт | 470 (240-580) 635 (230-1.020) | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 37/24/21 38/25/22 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 45 / 46 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 53 / 54 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 60 / 61 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 1.3 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м? /мин. | 10.9 / 11.4 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 290x870x204 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 540x780x289 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 9 (33) | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“) | |
| Газовых мм | дюйм | 9.52 (3/8») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3~15 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 15 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 20 | ||
| Источник питания | Внешний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16~43/-5~24 | ||
