Кондиционер Panasonic настенный сплит-система с инвертором CS-E9MKDW
Артикул: 15505
- Производитель:
- Panasonic – качественные и практичные кондиционеры
- Охлаждение (кВт):
- 2.50
- Обогрев (кВт):
- 3.40
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
78 415 руб.
Купить
| Модель | 50 Гц | CS-E9MKDW (CU-E9MKD) | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 2.50 (0.85-3.00) | ||
| ккал/ч | 2.150 (730-2.580) | |||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4.59_A | ||
| Годовое потребление энергии | кВт/ч | 273 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 3.40 (0.80-5.00) | ||
| ккал/ч | 2.920 (690-4.300) | |||
| СОР/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4.59'_A | ||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | |
| Сила тока | А | 2.7 / 3.6 | ||
| Входная мощность | Вт | 545 (175-740) 740 (165-1.310) | ||
| Уровень звукового давления | Внутр. блок (Hi/ Lo/S-Lo) | дБ (А) | 39/25/21 40/27/24 | |
| Внешний блок (Hi) | дБ (А) | 46 / 47 | ||
| Уровень мощности звука | Внутр. блок (Hi) | ДБ | 55 / 56 | |
| Внешний блок (Hi) | ДБ | 61 / 62 | ||
| Удаление конденсата | л/ч | 1.5 | ||
| Внешнее статическое давление | Па (мм водяного столба) | - | ||
| Циркуляция воздуха (Внутр. блок/Hi) | м? /мин. | 11.3 / 11.9 | ||
| Габаритные размеры | Внутр. блок ШхВхГ | мм | 290x870x204 | |
| Внешний блок ШхВхГ | мм | 540x780x289 | ||
| Вес НЕТТО | Внутр.блок (Внешн.Блок) | кг | 9 (34) | |
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных мм | дюйм | 6.35 (1/4“) | |
| Газовых мм | дюйм | 9.52 (3/8») | ||
| Удлинение трубопровода | Мин.~ Макс. | м | 3~15 | |
| Разность высоты трубопровода | м | 15 | ||
| Дополнительный хладагент | г/м | 20 | ||
| Источник питания | Внешний блок | |||
| Рабочая температура | °с | 16~43/-5~24 | ||
