Кондиционер Samsung настенный сплит-система AQ09EWFN
- Производитель:
 - Samsung (Самсунг)
 - Охлаждение (кВт):
 - 2,5
 - Обогрев (кВт):
 - 3.3
 - Инвертор:
 - 1
 
Компания Samsung реализовывает все более инновационные подходы в процессе благоустройства нашего дома и серия кондиционеров Crystal только подтверждение этому. Сплит система от Samsung способна охлаждать площадь до 27 м?, поэтому она будет одинаково эффективна для дома, офиса, загородного коттеджа или детского садика. В кондиционере реализован автоматический привод передней панели, что позволяет предотвратить попадания пыли и грязи в прибор, когда он выключен. Разработчики оснастили настенный кондиционер новым фильтром DNA, который, благодаря уникальной технологии, позволяет нейтрализовать токсины.
Сплит-система Crystal имеет генератор Micro Plasma Ion, который гордо именуют «первым в мире безвредный генератор…». Для покупателя следует знать только то, что благодаря нему в Вашем доме будут отсутствовать вирус гриппа, бактерии, грибки и аллергены. Кроме этого система имеет специальные программы, например, Good sleep (перев. «хороший сон»). Название программы на 100% отображает ее предназначение: контроль температуры воздуха и кожи, для того, чтобы Вы не только спокойно спали, но и ощутили все преимущества «свежего» просыпания. Smart Saver, S-Inverter, серебрянный теплообменник, Silver nano, Auto-clean, деодорирующий фильтр – все это обеспечит комфорт и уют Вашего дома.
| Тип хладагента | Тепловой насос R410A | ||
| Питание | В/Гц/Ф | 220~240/50/1 | |
| Модель | AQ09EWFN | ||
| Эксплуатационные характеристики | Инвертор | ||
| Производительность | Охлаждение | Бте/ч. | 8 530 (3 378 ~ 10 919) | 
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 2,5 (0,99 ~ 3,2) | ||
| Обогрев | Бте/ч. | 11 260 (3 378 ~ 15 355) | |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 3.3 (0,99 ~4,5) | ||
| Коэфф.энергоэффективности | Охлаждение | EER (Bте/Вт) | 13.9 | 
| EER (Вт/Вт) | 4.08 | ||
| Обогрев | СОР (Вт/Вт) | 4.1 | |
| Влагоудаление Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | л/ч. | 1.0 | 
| м? /мин | 8.0 | ||
| Уровень шума (выс /низ) | Внутр. блок | ДБ | 31 / 21 | 
| Наружн. блок | дБ | 45 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 613 | 
| Обогрев | Вт | 805 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3.0 | 
| Обогрев | А | 3.5 | |
| Объемно-весовые характеристики | |||
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 820x285x190 | 
| Наружный | мм | 790X548X285 | |
| Вес без упаковки | Внутренний | кг | 8.2 | 
| Наружный | кг | 31.5 | |
| Вес в упаковке | Внутренний | кг | 10.0 | 
| Наружный | кг | 35.4 | |
| Количество в контейнере | С трубками | 20/40фут/jumbo | 92/190/212 | 
| Без трубок | 20/40фут/jumbo | 96/204/229 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Трубопровод | Жидкость | ? | 0 6.35ммX5.0м | 
| Газ | ? | 0 9.52ммX5.0м | |
| Длина магистрали | Стандарт | м | 5 | 
| Макс. | м | 15 | |
| Перепад высот | Макс. | м | 8 | 
| Хладагент, заправка | заводская | г | - | 
| Хладагент, дозаправка | по месту | г/м | - | 
| Особенности | |||
| Компрессор | Тип компрессора | Роторный | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | °С | -10 …+43 | 
| Обогрев | °С | -15 … +24 | |
