Кондиционер Samsung настенный сплит-система AQ09TSBN
Компания Samsung реализовывает все более инновационные подходы в процессе благоустройства нашего дома и серия кондиционеров BORACAY только подтверждение этому. Сплит система от Samsung способна охлаждать площадь до 27 м?, поэтому она будет одинаково эффективна для дома, офиса, загородного коттеджа или детского садика. В кондиционере реализован автоматический привод передней панели, что позволяет предотвратить попадания пыли и грязи в прибор, когда он выключен. Разработчики оснастили настенный кондиционер новым фильтром DNA, который, благодаря уникальной технологии, позволяет нейтрализовать токсины.
Сплит-система Crystal имеет генератор Micro Plasma Ion, который гордо именуют «первым в мире безвредный генератор…». Для покупателя следует знать только то, что благодаря нему в Вашем доме будут отсутствовать вирус гриппа, бактерии, грибки и аллергены. Кроме этого система имеет специальные программы, например, Good sleep (перев. «хороший сон»). Название программы на 100% отображает ее предназначение: контроль температуры воздуха и кожи, для того, чтобы Вы не только спокойно спали, но и ощутили все преимущества «свежего» просыпания. Smart Saver, S-Inverter, серебрянный теплообменник, Silver nano, Auto-clean, деодорирующий фильтр – все это обеспечит комфорт и уют Вашего дома.
| Тип хладагента | Тепловой насос R410 | ||
| Питание | В/Гц/Ф | 220~240/50/1 | |
| Модель | AQ09TSBN* | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Производительность | Охлаждение | Бте/ч. | 9 300 |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 2.7 | ||
| Обогрев | Бте/ч. | 9 500 | |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 2.9 | ||
| Коэфф.энергоэффективности | Охлаждение | EER (Bте/Вт) | 9.50 |
| EER (Вт/Вт) | 2.78 | ||
| Обогрев | СОР (Вт/Вт) | 3.26 | |
| Влагоудаление Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | л/ч. | 1.0 |
| м? /мин | 7.5 | ||
| Уровень шума (выс /низ) | Внутр. блок | ДБ | 33 / 24 |
| Наружн. блок | дБ | 47 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 980 |
| Обогрев | Вт | 900 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 4.6 |
| Обогрев | А | 4.2 | |
| Объемно-весовые характеристики | |||
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 825x285x190 |
| Наружный | мм | 660X475X242 | |
| Вес без упаковки | Внутренний | кг | 8.0 |
| Наружный | кг | 25.0 | |
| Вес в упаковке | Внутренний | кг | 9.4 |
| Наружный | кг | 29.0 | |
| Количество в контейнере | С трубками | 20/40фут/jumbo | 123/252/280 |
| Без трубок | 20/40фут/jumbo | 130/270/302 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Трубопровод | Жидкость | ? | 0 6.35ммХ5.0м |
| Газ | ? | 0 9.52ммХ5.0м | |
| Длина магистрали | Стандарт | м | 5 |
| Макс. | м | 15 | |
| Перепад высот | Макс. | м | 7 |
| Хладагент, заправка | заводская | г | - |
| Хладагент, дозаправка | по месту | г/м | - |
| Особенности | |||
| Компрессор | Тип компрессора | Роторный | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | °С | +15 …+43 |
| Обогрев | °С | -5 … +24 | |
