Кондиционер Samsung настенный сплит-система с инвертором AQV09PSBN
- Производитель:
- Samsung (Самсунг)
- Охлаждение (кВт):
- 2.6
- Обогрев (кВт):
- 2.7
- Инвертор:
- 1
Настенный кондиционер Samsung Maldives является эталоном, который смог совместить высокую степень производительности, безопасность и красивый внешний вид. Эти три компонента делают серию Maldives одной из лидеров современного кондиционирования.
Разработчики компании Samsung реализовали ряд инновационных решений, среди которых Smart Saver, Good'sleep II, Volt Control и Silver Coated. Экономить на комфорте можно! Это доказано с помощью функции Smart Saver, которая позволяет минимизировать расход электроэнергии при работе кондиционера. При этом Вам не придется самому выставлять режимы экономии – система все сделает за Вас. Душные ночи, бессонница и кошмарные пробуждения теперь в прошлом. С функцией Good'sleep II кондиционер контролирует не только температуру воздуха, но и влажность кожи, а утренние пробуждения стают «свежими» и приятными. Высокий уровень безопасности достигается благодаря функции Volt Control, которая защищает систему от перепадов напряжения, сохраняя жизнь системе управления и компрессору. Samsung Maldives имеет специальный фильтр и теплообменник с серебряным покрытием, что обеспечивает защиту от бактерий и вирусов. При всех своих заслугах система отличается компактностью: она на 18% компактнее своих коллег. Slim дизайн делает кондиционер универсальным для установки в разных помещениях. Samsung Maldives сделает интерьер любого помещения законченным и изящным.
| Тип хладагента | Тепловой насос R410 | ||
| Питание | В/Гц/Ф | 220~240/50/1 | |
| Модель | AQV09PSBN* | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Производительность | Охлаждение | Бте/ч. | 9 300 |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 2.6 | ||
| Обогрев | Бте/ч. | 9 500 | |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 2.8 | ||
| Коэфф.энергоэффективности | Охлаждение | EER (Bте/Вт) | 9.50 |
| EER (Вт/Вт) | 2.69 | ||
| Обогрев | СОР (Вт/Вт) | 3.09 | |
| Влагоудаление Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | л/ч. | 1.0 |
| м? /мин | 8.0 | ||
| Уровень шума (выс /низ) | Внутр. блок | ДБ | 32 / 24 |
| Наружн. блок | дБ | 46 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 980 |
| Обогрев | Вт | 900 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 4.6 |
| Обогрев | А | 4.2 | |
| Объемно-весовые характеристики | |||
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 825x255x185 |
| Наружный | мм | 660X475X242 | |
| Вес без упаковки | Внутренний | кг | 6.8 |
| Наружный | кг | 25.0 | |
| Вес в упаковке | Внутренний | кг | 8.3 |
| Наружный | кг | 29.0 | |
| Количество в контейнере | С трубками | 20/40фут/jumbo | 128/276/304 |
| Без трубок | 20/40фут/jumbo | 142/299/336 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Трубопровод | Жидкость | ? | 6.35ммX5.0м |
| Газ | ? | 9.52ммX5.0м | |
| Длина магистрали | Стандарт | м | 5 |
| Макс. | м | 15 | |
| Перепад высот | Макс. | м | 7 |
| Хладагент, заправка | заводская | г | - |
| Хладагент, дозаправка | по месту | г/м | - |
| Особенности | |||
| Компрессор | Тип компрессора | Роторный | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | °С | +15 …+43 |
| Обогрев | °С | -5 … +24 | |
