Кондиционер Samsung настенный сплит-система с инвертором AQV12ABA
Настенные сплит-системы Monte создают комфорт и уют в доме благодаря низкому уровню шума, технологии MPI и многоступенчатой системе фильтрации. Покупатели просто в восторге от нового дизайна, который органично совмещает автоматический привод лицевой панели с инновационными технологиями контроля воздуха во время сна. Автоматическим привод передней панели делает невозможным попадание грязи и пыли в агрегат при выключенном состоянии. Токсины и аллергены? Теперь это не проблема, ведь с новым DNA-фильтром кондиционер сделает Ваш дом не только чистым, но и безопасным. Для вырабатывания ионов кислорода и активных атомов водорода в Samsung используют абсолютно безвредный генератор MPI. Вы хотите пробудиться в утренней свежести и чувствовать себе комфортно? Теперь это реально — технология Good sleep II позволит кондиционеру контролировать температуру кожи и влажность помещения. Деодирующий фильтр, тепловой обменник с серебряным покрытием, превосходный дизайн — все это Samsung Monte.
| Тип хладагента | Тепловой насос R410А | ||
| Питание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Модель | AQV12ABA* | ||
| Эксплуатационные характеристики | Инвертор | ||
| Производительность | Охлаждение | Бте/ч. | 11 601 (3139-13649) |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 3.4 (0,99-4,0) | ||
| Обогрев | Бте/ч. | 13 649 (3378-17743) | |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 4.0 (0,99-5,2) | ||
| Коэфф.энергоэффективности | Охлаждение | EER (Bте/Вт) | 11.70 |
| EER (Вт/Вт) | 3.43 | ||
| Обогрев | СОР (Вт/Вт) | 3.60 | |
| Влагоудаление Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | л/ч. | 1.4 |
| м? /мин | 9.0 | ||
| Уровень шума (выс /низ) | Внутр. блок | ДБ | 35/21 |
| Наружн. блок | дБ | 45 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 983 |
| Обогрев | Вт | 1080 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 4.5 |
| Обогрев | А | 5.2 | |
| Объемно-весовые характеристики | |||
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 900x304x185 |
| Наружный | мм | 790X548X285 | |
| Вес без упаковки | Внутренний | кг | 10.2 |
| Наружный | кг | 32.6 | |
| Вес в упаковке | Внутренний | кг | 12.6 |
| Наружный | кг | 35.4 | |
| Количество в контейнере | С трубками | 20/40фут/jumbo | - |
| Без трубок | 20/40фут/jumbo | 86/182/208 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Трубопровод | Жидкость | ? | 0 6.35ммХ7.5м |
| Газ | ? | 0 9.52ммХ7.5м | |
| Длина магистрали | Стандарт | м | 5 |
| Макс. | м | 15 | |
| Перепад высот | Макс. | м | 8 |
| Хладагент, заправка | заводская | г | - |
| Хладагент, дозаправка | по месту | г/м | - |
| Особенности | |||
| Компрессор | Тип компрессора | Twin | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | °С | -10 …+43 |
| Обогрев | °С | -15 … +24 | |
