Кондиционер Samsung настенный сплит-система AQV12KBAN
- Производитель:
- Samsung (Самсунг)
- Охлаждение (кВт):
- 3.5
- Обогрев (кВт):
- 4.0
- Инвертор:
- 1
Samsung Jungfray имеет уникальный дизайн, который органично совмещает красоту, оригинальность и практичность. Отличительной чертой является то, что лицевая панель откроется лишь при включенном кондиционере. Это позволяет избежать попадания в воздухозаборные отверстия грязи и пыли, при этом сохранив эстетически привлекательный вид.
Кондиционер имеет удобный и практичный цифровой индикатор, благодаря которому Вы всегда будете знать температуру в помещении, а также режим работы сплит-системы.
Новый лопастной вентилятор треугольной формы имеет высокую производительность, низкий уровень шума, устойчив к высоким температурам, а также позволяет рационально использовать энергию.
Кондиционер имеет большую длину магистрали, которая достигает порядка
Здоровый и чистый воздух стал реальностью вместе с генератором ионов MPI, который не только освежает воздух, но и нейтрализует вредные микробы и бактерии. С функцией «автопереключение режима тепло/холод» Вы можете выставить желаемую температуру помещения, а кондиционер самостоятельно определить режим работы. Новая сплит-система от Samsung имеет инновационную функцию Good Sleep, с помощью которой Вы сможете иметь отличный сон, а просыпаться по утрам теперь станет одно наслаждение. Купить кондиционер samsung Jungfray — значит приобрести комплексное решение для создания гармоничной и комфортной обстановки в доме.
| Тип хладагента | Тепловой насос R410 | ||
| Питание | В/Гц/Ф | 220~240/50/1 | |
| Модель | AQV12KBAN | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Производительность | Охлаждение | Бте/ч. | 12 000 |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 3.5 | ||
| Обогрев | Бте/ч. | 13 000 | |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 4.0 | ||
| Коэфф.энергоэффективности | Охлаждение | EER (Bте/Вт) | 9.50 |
| EER (Вт/Вт) | 2.79 | ||
| Обогрев | СОР (Вт/Вт) | 3.31 | |
| Влагоудаление Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | л/ч. | 1.3 |
| м? /мин | 9.0 | ||
| Уровень шума (выс /низ) | Внутр. блок | ДБ | 36 / 26 |
| Наружн. блок | дБ | 46 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1260 |
| Обогрев | Вт | 1150 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 5.8 |
| Обогрев | А | 5.3 | |
| Объемно-весовые характеристики | |||
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 825x285x189 |
| Наружный | мм | 660X470X240 | |
| Вес без упаковки | Внутренний | кг | 9.0 |
| Наружный | кг | 26.5 | |
| Вес в упаковке | Внутренний | кг | 11.0 |
| Наружный | кг | 28.0 | |
| Количество в контейнере | С трубками | 20/40фут/jumbo | 116/240/273 |
| Без трубок | 20/40фут/jumbo | 136/280/300 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Трубопровод | Жидкость | ? | 6.35ммX5.0м |
| Газ | ? | 12.70ммX5.0м | |
| Длина магистрали | Стандарт | м | 5 |
| Макс. | м | 15 | |
| Перепад высот | Макс. | м | 7 |
| Хладагент, заправка | заводская | г | - — — - |
| Хладагент, дозаправка | по месту | г/м | - — — - |
| Особенности | |||
| Компрессор | Тип компрессора | Роторный | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | °С | +15 …+43 |
| Обогрев | °С | -5 … +24 | |
