Кондиционер Samsung настенный сплит-система с инвертором AQV18PSBN
- Производитель:
- Samsung (Самсунг)
- Охлаждение (кВт):
- 5.1
- Обогрев (кВт):
- 5.6
- Инвертор:
- 1
Samsung Maldives имеет уникальный дизайн, который органично совмещает красоту, оригинальность и практичность. Отличительной чертой является то, что лицевая панель откроется лишь при включенном кондиционере. Это позволяет избежать попадания в воздухозаборные отверстия грязи и пыли, при этом сохранив эстетически привлекательный вид. Кондиционер имеет удобный и практичный цифровой индикатор, благодаря которому Вы всегда будете знать температуру в помещении, а также режим работы сплит-системы.
Новый лопастной вентилятор треугольной формы имеет высокую производительность, низкий уровень шума, устойчив к высоким температурам, а также позволяет рационально использовать энергию.
Кондиционер имеет большую длину магистрали, которая достигает порядка
Здоровый и чистый воздух стал реальностью вместе с генератором ионов MPI, который не только освежает воздух, но и нейтрализует вредные микробы и бактерии. С функцией «автопереключение режима тепло/холод» Вы можете выставить желаемую температуру помещения, а кондиционер самостоятельно определить режим работы. Новая сплит-система от Samsung имеет инновационную функцию Good Sleep, с помощью которой Вы сможете иметь отличный сон, а просыпаться по утрам теперь станет одно наслаждение. Купить кондиционер samsung Maldives — значит приобрести комплексное решение для создания гармоничной и комфортной обстановки в доме.
| Тип хладагента | Тепловой насос R410 | ||
| Питание | В/Гц/Ф | 220~240/50/1 | |
| Модель | AQV18PSBN* | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Производительность | Охлаждение | Бте/ч. | 18 000 |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 5.1 | ||
| Обогрев | Бте/ч. | 20 000 | |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 5.6 | ||
| Коэфф.энергоэффективности | Охлаждение | EER (Bте/Вт) | 9.50 |
| EER (Вт/Вт) | 2.68 | ||
| Обогрев | СОР (Вт/Вт) | 2.95 | |
| Влагоудаление Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | л/ч. | 1.9 |
| м? /мин | 15.0 | ||
| Уровень шума (выс /низ) | Внутр. блок | ДБ | 40 / 32 |
| Наружн. блок | дБ | 52 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1900 |
| Обогрев | Вт | 1900 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 9.0 |
| Обогрев | А | 9.0 | |
| Объемно-весовые характеристики | |||
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 825x285x189 |
| Наружный | мм | 790X548X285 | |
| Вес без упаковки | Внутренний | кг | 9.0 |
| Наружный | кг | 39.0 | |
| Вес в упаковке | Внутренний | кг | 11.0 |
| Наружный | кг | 43.0 | |
| Количество в контейнере | С трубками | 20/40фут/jumbo | 91/193/216 |
| Без трубок | 20/40фут/jumbo | 101/209/233 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Трубопровод | Жидкость | ? | 6.35ммX5.0м |
| Газ | ? | 12.70ммX5.0м | |
| Длина магистрали | Стандарт | м | 5 |
| Макс. | м | 15 | |
| Перепад высот | Макс. | м | 8 |
| Хладагент, заправка | заводская | г | - — — - |
| Хладагент, дозаправка | по месту | г/м | - — — - |
| Особенности | |||
| Компрессор | Тип компрессора | Роторный | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | °С | +15 …+43 |
| Обогрев | °С | -5 … +24 | |
