Кондиционер Samsung настенный сплит-система c инвертором AQV24PSBN
- Производитель:
- Samsung (Самсунг)
- Охлаждение (кВт):
- 6.8
- Обогрев (кВт):
- 7.0
- Инвертор:
- 1
Samsung Maldives имеет уникальный дизайн, который органично совмещает красоту, оригинальность и практичность. Отличительной чертой является то, что лицевая панель откроется лишь при включенном кондиционере. Это позволяет избежать попадания в воздухозаборные отверстия грязи и пыли, при этом сохранив эстетически привлекательный вид. Кондиционер имеет удобный и практичный цифровой индикатор, благодаря которому Вы всегда будете знать температуру в помещении, а также режим работы сплит-системы.
Новый лопастной вентилятор треугольной формы имеет высокую производительность, низкий уровень шума, устойчив к высоким температурам, а также позволяет рационально использовать энергию.
Кондиционер имеет большую длину магистрали, которая достигает порядка
Здоровый и чистый воздух стал реальностью вместе с генератором ионов MPI, который не только освежает воздух, но и нейтрализует вредные микробы и бактерии. С функцией «автопереключение режима тепло/холод» Вы можете выставить желаемую температуру помещения, а кондиционер самостоятельно определить режим работы. Новая сплит-система от Samsung имеет инновационную функцию Good Sleep, с помощью которой Вы сможете иметь отличный сон, а просыпаться по утрам теперь станет одно наслаждение. Купить кондиционер samsung Maldives — значит приобрести комплексное решение для создания гармоничной и комфортной обстановки в доме.
| Тип хладагента | Тепловой насос R410 | ||
| Питание | В/Гц/Ф | 220~240/50/1 | |
| Модель | AQV24PSBN* | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Производительность | Охлаждение | Бте/ч. | 24 000 |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 6.8 | ||
| Обогрев | Бте/ч. | 24 000 | |
| Кал/ч. | - | ||
| кВт | 7.0 | ||
| Коэфф.энергоэффективности | Охлаждение | EER (Bте/Вт) | 9.20 |
| EER (Вт/Вт) | 2.62 | ||
| Обогрев | СОР (Вт/Вт) | 2.64 | |
| Влагоудаление Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | л/ч. | 2.6 |
| м? /мин | 17.0 | ||
| Уровень шума (выс /низ) | Внутр. блок | ДБ | 42 / 35 |
| Наружн. блок | дБ | 55 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2600 |
| Обогрев | Вт | 2650 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 12.5 |
| Обогрев | А | 12.5 | |
| Объемно-весовые характеристики | |||
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 825x285x214 |
| Наружный | мм | 790X548X285 | |
| Вес без упаковки | Внутренний | кг | 13.0 |
| Наружный | кг | 41.0 | |
| Вес в упаковке | Внутренний | кг | 16.0 |
| Наружный | кг | 45.0 | |
| Количество в контейнере | С трубками | 20/40фут/jumbo | 82/170/197 |
| Без трубок | 20/40фут/jumbo | 82/170/197 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Трубопровод | Жидкость | ? | 6.35ммX5.0м |
| Газ | ? | 15.88ммX5.0м | |
| Длина магистрали | Стандарт | м | 5 |
| Макс. | м | 20 | |
| Перепад высот | Макс. | м | 8 |
| Хладагент, заправка | заводская | г | - — — - |
| Хладагент, дозаправка | по месту | г/м | - — — - |
| Особенности | |||
| Компрессор | Тип компрессора | Роторный | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | °С | +15 …+43 |
| Обогрев | °С | -5 … +24 | |
