Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-07NKHD-E
Артикул: 15408
  - Производитель:
 - Toshiba (Тошиба)
 - Охлаждение (кВт):
 - 2.05
 - Обогрев (кВт):
 - 2.05
 - Тип внутреннего блока:
 - настенный
 - Исполнение блока:
 - Сплит-система
 - Серия:
 - Бытовая серия
 
цена по запросу
    Позвоните нам
  
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-07NKHD-E | |
| Наружный блок | RAS-07UAH-E4 | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 2.00-2.05 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.28-3.01 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 2.00-2.05 | |
| Коэффициент эффективности СOP | 3.70-3.47 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | (кВт) | 0.61-0.68 | 
| обогрев | (кВт) | 0.54-0.59 | |
| Рабочий ток | охлаждение | (А) | 2.84-2.92 | 
| обогрев | (А) | 2.50-2.55 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 275x790x218 | 
| Вес нетто | (кг) | 10 | |
| Расход воздуха Охлаждение | (м3/ч) | 570 | |
| Обогрев | (м3/ ч) | 610 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (охлаждение/обогрев) | (дБ) | 38/35/32/29/26 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 530x660x240 | 
| Вес нетто | (кг) | 28 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 605 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 44-45 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 635 (1/4“) | 
| Газ | (мм/дюйм) | 9.52 (3/8») | |
| Тип соединения | Развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы | (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 10 | |
| Максимальная высота трассы | (м) | 5 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | (°С) | от+15 до+43 / от-10 до+24 | |
