Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-07SKHP-E
Артикул: 15413
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 2.05
- Обогрев (кВт):
- 2.05
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-07SKHP-E | |
| Наружный блок | RAS-07S2AH-E | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 2.00-2.05 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.28-3.01 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 2.00-2.05 | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.70-3.47 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | (кВт) | 0.61-0.68 |
| обогрев | (кВт) | 0.54-0.59 | |
| Рабочий ток | охлаждение | (А) | 2.84-2.92 |
| обогрев | (А) | 2.50-2.55 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 250x740x195 |
| Вес нетто | (кг) | 8 | |
| Расход воздуха охл. | (м3/ч) | 490 | |
| обогр. | (м3/ч) | 490 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (H-M-L) (H/M+/M/L+/L) | (дБ) | 38/36/33/31/28 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 530x660x240 |
| Вес нетто | (кг) | 29 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 605 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 46-47/47-48 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) |
| Газ | (мм/дюйм) | 9.52 (3/8») | |
| Тип соединения | развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.3 | |
| Максимальная длина трассы | (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 10 | |
| Максимальная высота трассы | (М) | 5 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.) | (°С) | от +15 до +43 / от -10 до +24 | |
