Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-10NKHD-E
Артикул: 15409
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 2.70
- Обогрев (кВт):
- 3.00
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-10NKHD-E | |
| Наружный блок | RAS-10UAH-E4 | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 2.65-2.70 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2.85-2.76 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 2.95-3.00 | |
| Коэффициент эффективности СOP | 3.51-3.49 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | (кВт) | 0.93-0.98 |
| обогрев | (кВт) | 0.84-0.86 | |
| Рабочий ток | охлаждение | (А) | 4.45-4.42 |
| обогрев | (А) | 4.05-3.92 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 275x790x218 |
| Вес нетто | (кг) | 10 | |
| Расход воздуха Охлаждение | (м3/ч) | 570 | |
| Обогрев | (м3/ ч) | 610 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (охлаждение/обогрев) | (дБ) | 39/36/33/30/26 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 550x780x290 |
| Вес нетто | (кг) | 32 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 750 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 47-49 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) |
| Газ | (мм/дюйм) | 9.52 (3/8») | |
| Тип соединения | Развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы | (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 10 | |
| Максимальная высота трассы | (м) | 5 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | (°С) | от+15 до+43 / от-10 до+24 | |
