Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-10SKHP-E
Артикул: 15414
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 2.55
- Обогрев (кВт):
- 2.72
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
25 300 руб.
Купить
| Система | Тепловой насос R-22 | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-10SKHP-E | |
| Наружный блок | RAS-10S2AH-E | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 2.50-2.55 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.25-3.15 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 2.70-2.72 | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.65-3.58 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | (кВт) | 0.77-0.81 |
| обогрев | (кВт) | 0.74-0.76 | |
| Рабочий ток | охлаждение | (А) | 3.60-3.58 |
| обогрев | (А) | 3.45-3.38 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 250x740x195 |
| Вес нетто | (кг) | 8 | |
| Расход воздуха охл. | (м3/ч) | 540 | |
| обогр. | (м3/ч) | 560 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (H-M-L) (H/M+/M/L+/L) | (дБ) | 40/38/36/34/32 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 550x780x290 |
| Вес нетто | (кг) | 32 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 750 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 47-49/48-50 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) |
| Газ | (мм/дюйм) | 9.52 (3/8») | |
| Тип соединения | развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.3 | |
| Максимальная длина трассы | (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 10 | |
| Максимальная высота трассы | (М) | 5 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.) | (°С) | от +15 до +43 / от -10 до +24 | |
