Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-10SKHP-ES
Артикул: 15425
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 2.73
- Обогрев (кВт):
- 2.96
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
цена по запросу
Позвоните нам
| Система | Тепловой насос, R-410A | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-10SKHP-ES | |
| Наружный блок | RAS-10S2AH-ES | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 2.73-2.73 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.29-3.21 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 2.92-2.96 | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.70-3.61 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | (кВт) | 0.83-0.85 |
| обогрев | (кВт) | 0.79-0.82 | |
| Рабочий ток | охлаждение | (А) | 3.86-3.65 |
| обогрев | (А) | 3.70-3.55 | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 250x740x195 |
| Вес нетто | (кг) | 8 | |
| Расход воздуха охлаждение | (м3/ч) | 510 | |
| обогрев | (м3/ч) | 560 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (H-M-L) (H/M+/M/L+/L) | (дБ) | 39/37/35/33/31 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 550x780x290 |
| Вес нетто | (кг) | 31 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 750 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 47-49/47-49 | |
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) |
| Газ | (мм/дюйм) | 9.52 (3/8») | |
| Тип соединения | развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.3 | |
| Максимальная длина трассы | (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 10 | |
| Максимальная высота трассы | (М) | 5 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.) | (°С) | от +15 до +43 / от -10 до +24 | |
