Кондиционер Toshiba настенный сплит-система RAS-10SKP-E
Артикул: 15419
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 2.55
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
22 400 руб.
Купить
| Система | Только охлаждение R-22 | |
| Модель Внутренний блок | RAS-10SKP-E | |
| Наружный блок | RAS-10S2A-E | |
| Номинальное напряжение | В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 2.50-2.55 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.25-3.15 | |
| Потребляемая мощность | (кВт) | 0.77-0.81 |
| Рабочий ток | (А) | 3.60-3.58 |
| Внутренний блок Размеры (ВхШхГ) | (мм) | 250x740x195 |
| Вес нетто | (кг) | 8 |
| Расход воздуха | (м3/ч) | 540 |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 |
| Рабочий уровень шума (H-M-L) (H/M+/M/L+/L) | (дБ) | 40/38/36/34/32 |
| Наружный блок Размеры | (мм) | 550x780x290 |
| Вес нетто | (кг) | 32 |
| Мощность компрессора | (Вт) | 750 |
| Мощность вентилятора | (Вт) | 20 |
| Рабочий уровень шума | (дБ) | 47-49 |
| Размер труб Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) |
| Газ | мм/дюйм | 9.52 (3/8») |
| Тип соединения | Развальцовка | |
| Дренаж (внутр.диаметр) | (мм) | 16.3 |
| Максимальная длина трассы | (м) | 10 |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 10 |
| Максимальная высота трассы | (м) | 5 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл) | (°С) | от+21 до+43 |
