Кондиционер Toshiba настенный сплит-система с инвертором RAS-10SKV-E2
Артикул: 15434
- Производитель:
- Toshiba (Тошиба)
- Охлаждение (кВт):
- 2.5
- Обогрев (кВт):
- 3.2
- Инвертор:
- 1
- Тип внутреннего блока:
- настенный
- Исполнение блока:
- Сплит-система
- Серия:
- Бытовая серия
30 800 руб.
Купить
| Система | Тепловой насос R-410A | ||
| Модель | Внутренний блок | RAS-10SKV-E/E2 | |
| Наружный блок | RAS-10SAV-E /Е2 | ||
| Номинальное напряжение | (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | (кВт) | 2.50 (1.10-3.00) | |
| Коэффициент эффективности EER | 3.33 | ||
| Теплопроизводительность | (кВт) | 3.20 (0.90-4.10) | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3.72 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | (кВт) | 0.75 (0.26-0.97) |
| Обогрев | (кВт) | 0.86 (0.20-1.20) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | (А) | 3.45 (1.58-4.42) |
| Обогрев | (А) | 3.95 (1.16-5.50) | |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ | (мм) | 250x740x195 |
| Вес нетто | (кг) | 8 | |
| Расход воздуха охл./обогр. (м3/ч) | 522/576 | ||
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (H-M-L) (H/M+/M/L+/L) | (дБ) | 29-38/30-40 | |
| Наружный блок | Размеры | (мм) | 530x660x240 |
| Вес нетто | (кг) | 29 | |
| Мощность компрессора | (Вт) | 750 | |
| Мощность мотора вентилятора | (Вт) | 20 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 48/50 | ||
| Размер труб | Жидкость | (мм/дюйм) | 6.35 (1/4“) |
| Газ | (мм/дюйм) | 9.52 (3/8») | |
| Тип соединения | развальцовка | ||
| Дренаж (внутренний диаметр) | (мм) | 16.3 | |
| Максимальная длина разводки | (м) | 10 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки | (м) | 10 | |
| Максимальная высота разводки | (М) | 8 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.) | (°С) | от-10до+46/от-15до+24 | |
